Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 : 15 | 40 |
2. | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 24 : 16 | 37 |
3. | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 : 24 | 33 |
4. | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 : 27 | 31 |
5. | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 21 | 30 |
6. | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 : 23 | 30 |
7. | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 : 35 | 29 |
8. | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 : 29 | 28 |
9. | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 : 32 | 27 |
10. | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 : 28 | 24 |
11. | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 : 32 | 23 |
12. | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 36 : 37 | 21 |
13. | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 : 34 | 21 |
14. | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 : 32 | 19 |
15. | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 : 36 | 18 |
16. | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 : 33 | 14 |
17. | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 : 39 | 12 |
18. | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 26 : 38 | 10 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 17 | 40 |
2. | ![]() | 18 | 37 |
3. | ![]() | 18 | 33 |
4. | ![]() | 18 | 31 |
5. | ![]() | 17 | 30 |
6. | ![]() | 18 | 30 |
7. | ![]() | 18 | 29 |
8. | ![]() | 18 | 28 |
9. | ![]() | 18 | 27 |
10. | ![]() | 17 | 24 |
11. | ![]() | 18 | 23 |
12. | ![]() | 18 | 21 |
13. | ![]() | 18 | 21 |
14. | ![]() | 18 | 19 |
15. | ![]() | 18 | 18 |
16. | ![]() | 18 | 14 |
17. | ![]() | 17 | 12 |
18. | ![]() | 18 | 10 |