Spieltag
Letzte Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 04.06.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 2 |
Sa 04.06.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 1 : 2 |
Sa 04.06.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 3 |
Sa 04.06.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 5 : 0 |
Sa 04.06.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 1 : 2 |
Sa 11.06.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 1 : 5 |
Sa 11.06.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 2 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 2 : 2 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 1 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 0 : 1 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 0 : 1 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 2 : 3 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 4 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 0 : 2 |
Sa 30.04.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 1 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam |
---|