Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 : 8 | 15 |
2. | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 : 7 | 15 |
3. | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 : 7 | 15 |
4. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 : 7 | 12 |
5. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 13 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 : 12 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 : 11 | 9 |
8. | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 12 | 9 |
9. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 10 | 8 |
10. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 11 | 8 |
11. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 13 | 8 |
12. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 9 | 8 |
13. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | 7 |
14. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | 7 |
15. | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 : 7 | 7 |
16. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 : 16 | 7 |
17. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 17 | 7 |
18. | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 : 16 | 3 |
Classement
Pos. | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 18 : 8 | 15 |
2. | ![]() | 7 | 15 : 7 | 15 |
3. | ![]() | 7 | 11 : 7 | 15 |
4. | ![]() | 6 | 9 : 7 | 12 |
5. | ![]() | 6 | 14 : 13 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 8 : 12 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 12 : 11 | 9 |
8. | ![]() | 7 | 10 : 12 | 9 |
9. | ![]() | 6 | 10 : 10 | 8 |
10. | ![]() | 7 | 13 : 11 | 8 |
11. | ![]() | 7 | 13 : 13 | 8 |
12. | ![]() | 7 | 8 : 9 | 8 |
13. | ![]() | 6 | 9 : 10 | 7 |
14. | ![]() | 6 | 6 : 8 | 7 |
15. | ![]() | 6 | 4 : 7 | 7 |
16. | ![]() | 7 | 13 : 16 | 7 |
17. | ![]() | 7 | 11 : 17 | 7 |
18. | ![]() | 7 | 10 : 16 | 3 |