Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 35 | 15 | 7 | 13 | 50 : 51 | 52 |
2. | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 63 : 62 | 51 |
3. | ![]() | 35 | 11 | 11 | 13 | 52 : 57 | 44 |
4. | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 55 : 64 | 42 |
5. | ![]() | 35 | 11 | 7 | 17 | 56 : 61 | 40 |
6. | ![]() | 35 | 11 | 6 | 18 | 72 : 84 | 39 |
Classement
Pos. | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 35 | 50 : 51 | 52 |
2. | ![]() | 35 | 63 : 62 | 51 |
3. | ![]() | 35 | 52 : 57 | 44 |
4. | ![]() | 35 | 55 : 64 | 42 |
5. | ![]() | 35 | 56 : 61 | 40 |
6. | ![]() | 35 | 72 : 84 | 39 |