Classement - saison 2023/24
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 : 13 | 27 |
2. | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 : 11 | 22 |
3. | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 : 9 | 22 |
4. | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 : 16 | 22 |
5. | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 : 20 | 19 |
6. | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 : 23 | 16 |
7. | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 : 22 | 16 |
8. | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 : 26 | 14 |
9. | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 : 29 | 11 |
10. | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 25 | 11 |
11. | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 : 40 | 4 |
12. | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 : 45 | 4 |
Classement - saison 2023/24
Position | Club | Matches | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 19 | 39 |
2. | ![]() | 19 | 37 |
3. | ![]() | 19 | 34 |
4. | ![]() | 19 | 33 |
5. | ![]() | 19 | 33 |
6. | ![]() | 19 | 28 |
7. | ![]() | 18 | 27 |
8. | ![]() | 19 | 27 |
9. | ![]() | 18 | 25 |
10. | ![]() | 19 | 25 |
11. | ![]() | 18 | 22 |
12. | ![]() | 19 | 22 |
13. | ![]() | 18 | 21 |
14. | ![]() | 19 | 20 |
15. | ![]() | 19 | 19 |
16. | ![]() | 19 | 19 |
17. | ![]() | 19 | 17 |
18. | ![]() | 19 | 16 |
MENU
CONTACT
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne