Tabelle 2026/27
| Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Biel-Bienne 1896 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 : 10 | 25 |
| 2 | FC Schaffhausen | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 : 13 | 22 |
| 3 | FC Bulle | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 : 14 | 20 |
| 4 | FC Paradiso | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 : 9 | 19 |
| 5 | SC Cham | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 : 13 | 19 |
| 6 | FC Grand-Saconnex | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 : 14 | 18 |
| 7 | SC YF Juventus | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 : 14 | 16 |
| 8 | FC Basel 1893 U-21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 19 | 15 |
| 9 | FC Zürich U-21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 18 | 14 |
| 10 | FC Breitenrain | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 15 | 14 |
| 11 | FC Amical Saint-Prex | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 22 | 13 |
| 12 | FC Kreuzlingen | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 13 | 12 |
| 13 | SC Brühl SG | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 15 | 11 |
| 14 | BSC Young Boys U-21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 : 27 | 11 |
| 15 | FC Lugano U-21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 : 22 | 9 |
| 16 | FC Bavois | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 : 12 | 8 |
| 17 | FC Luzern U-21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 : 19 | 7 |
| 18 | AC Bellinzona | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 23 | 5 |
Tabelle 26/27
| # | Team | SP | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Biel-Bienne 1896 | 10 | 25 |
| 2 | FC Schaffhausen | 10 | 22 |
| 3 | FC Bulle | 10 | 20 |
| 4 | FC Paradiso | 10 | 19 |
| 5 | SC Cham | 10 | 19 |
| 6 | FC Grand-Saconnex | 10 | 18 |
| 7 | SC YF Juventus | 10 | 16 |
| 8 | FC Basel 1893 U-21 | 10 | 15 |
| 9 | FC Zürich U-21 | 10 | 14 |
| 10 | FC Breitenrain | 10 | 14 |
| 11 | FC Amical Saint-Prex | 10 | 13 |
| 12 | FC Kreuzlingen | 10 | 12 |
| 13 | SC Brühl SG | 10 | 11 |
| 14 | BSC Young Boys U-21 | 10 | 11 |
| 15 | FC Lugano U-21 | 10 | 9 |
| 16 | FC Bavois | 10 | 8 |
| 17 | FC Luzern U-21 | 10 | 7 |
| 18 | AC Bellinzona | 10 | 5 |
MENÜ
KONTAKT
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne


















