Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Tabelle - Saison 2023/24
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
1. | ![]() | 0 | 0 |
MENÜ
KONTAKT
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne