Tabelle 2026/27
| Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Biel-Bienne 1896 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 : 9 | 16 |
| 2 | FC Bulle | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 10 | 14 |
| 3 | FC Schaffhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 : 9 | 13 |
| 4 | SC Cham | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 8 | 13 |
| 5 | FC Grand-Saconnex | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 12 | 12 |
| 6 | SC Brühl SG | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 8 | 11 |
| 7 | FC Paradiso | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 7 | 10 |
| 8 | FC Zürich U-21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 11 | 10 |
| 9 | FC Breitenrain | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 : 9 | 10 |
| 10 | BSC Young Boys U-21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 17 | 10 |
| 11 | FC Basel 1893 U-21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 12 | 9 |
| 12 | SC YF Juventus | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 13 | 9 |
| 13 | FC Amical Saint-Prex | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 : 16 | 9 |
| 14 | FC Bavois | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 8 | 8 |
| 15 | FC Kreuzlingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | 7 |
| 16 | FC Lugano U-21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 18 | 6 |
| 17 | FC Luzern U-21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 13 | 4 |
| 18 | AC Bellinzona | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 13 | 1 |
Tabelle 26/27
| # | Team | SP | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Biel-Bienne 1896 | 7 | 16 |
| 2 | FC Bulle | 7 | 14 |
| 3 | FC Schaffhausen | 7 | 13 |
| 4 | SC Cham | 7 | 13 |
| 5 | FC Grand-Saconnex | 7 | 12 |
| 6 | SC Brühl SG | 7 | 11 |
| 7 | FC Paradiso | 6 | 10 |
| 8 | FC Zürich U-21 | 6 | 10 |
| 9 | FC Breitenrain | 7 | 10 |
| 10 | BSC Young Boys U-21 | 7 | 10 |
| 11 | FC Basel 1893 U-21 | 6 | 9 |
| 12 | SC YF Juventus | 7 | 9 |
| 13 | FC Amical Saint-Prex | 7 | 9 |
| 14 | FC Bavois | 7 | 8 |
| 15 | FC Kreuzlingen | 6 | 7 |
| 16 | FC Lugano U-21 | 6 | 6 |
| 17 | FC Luzern U-21 | 7 | 4 |
| 18 | AC Bellinzona | 6 | 1 |
MENÜ
KONTAKT
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne


















