Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 : 2 | 25 |
2. | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 : 10 | 22 |
3. | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 : 12 | 17 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 : 15 | 16 |
5. | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 : 13 | 16 |
6. | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 : 14 | 15 |
7. | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | 13 |
8. | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 : 15 | 13 |
9. | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 : 10 | 12 |
10. | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 20 | 9 |
11. | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 : 22 | 8 |
12. | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 23 | 8 |
13. | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 : 27 | 8 |
14. | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 : 28 | 3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 17 : 2 | 25 |
2. | ![]() | 10 | 21 : 10 | 22 |
3. | ![]() | 9 | 22 : 12 | 17 |
4. | ![]() | 10 | 21 : 15 | 16 |
5. | ![]() | 10 | 18 : 13 | 16 |
6. | ![]() | 10 | 18 : 14 | 15 |
7. | ![]() | 9 | 14 : 12 | 13 |
8. | ![]() | 10 | 13 : 15 | 13 |
9. | ![]() | 9 | 17 : 10 | 12 |
10. | ![]() | 9 | 16 : 20 | 9 |
11. | ![]() | 9 | 12 : 22 | 8 |
12. | ![]() | 10 | 10 : 23 | 8 |
13. | ![]() | 10 | 13 : 27 | 8 |
14. | ![]() | 10 | 11 : 28 | 3 |